Unikke detaljer og løsninger
Oversigt over de 33 stk. toværelses lejligheder som får altaner og terrasser. Fælles for lejlighederne er, at der er lagt vægt på indvendigt moderne elegant look med forskellige køkner og flot bad. Udvendigt ligger lejeboligerne i mursten facaden med stilfulde altaner. SKYLINE har en gennemført flot arkitektur med varierede bygningshøjder. Alle lejeboliger har desuden adgang via trappe eller elevator.
Alle lejligheder har egen vaskesøjle,
ventilationssystem og gulvvarme i alle rumStilfulde køkkener i høj kvalitet
Alle lejligheder forsynes med højhastigheds elevator
Alle lejligheder har enten egen terrasse eller altan
P-plads kan tilkøbes
Indflytning dec. 2021 /start 2022
Lejlighedsoversigt
Type | Køkken farve |
Kridtsløjfen | Husleje | A/C | Boligareal | Værelser | Altan /terrasse |
Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A | Grå | 18, st. 2. | – | 700 kr. | 67 m² | 2-vær. | 15 m² | Udlejet | |
2B | Grå | 18, 1. 1. | – | 600 kr. | 49 m² | 2-vær. | 8 m² | Udlejet | |
2A | Grå | 18, 1. 2. | – | 700 kr. | 67 m² | 2-vær. | 8 m² | Udlejet | |
2B | Grå | 18, 2. 1. | – | 600 kr. | 49 m² | 2-vær. | 8 m² | Udlejet | |
2A | Grå | 18, 2. 2. | – | 700 kr. | 67 m² | 2-vær. | 8 m² | Udlejet | |
2A | Sort | 18, 3. 1. | – | 600 kr. | 49 m² | 2-vær. | 8 m² | Udlejet | |
2A | Grå | 18, 3. 2. | – | 700 kr. | 67 m² | 2-vær. | 8 m² | Udlejet | |
2B | Grå | 18, 4. 1. | – | 600 kr. | 49 m² | 2-vær. | 8 m² | Udlejet | |
2A | Sort | 18, 4. 2. | – | 700 kr. | 67 m² | 2-vær. | 8 m² | Udlejet | |
2B | Sort | 18, 5. 1. | – | 600 kr. | 49 m² | 2-vær. | 8 m² | Udlejet | |
2A | Grå | 18, 5. 2. | – | 700 kr. | 67 m² | 2-vær. | 8 m² | Udlejet | |
2B | Sort | 18, 6. 1. | – | 600 kr. | 49 m² | 2-vær. | 8 m² | Udlejet | |
2A | Sort | 18, 6. 2. | – | 700 kr. | 67 m² | 2-vær. | 8 m² | Udlejet | |
2G | Grå | 18, 6. 3. | – | 700 kr. | 63 m² | 2-vær. | 7 m² | Udlejet | |
2E | Sort | 20, st. 2. | – | 700 kr. | 66 m² | 2-vær. | 16 m² | Udlejet | |
2C | Sort | 20, st. 3. | – | 750 kr. | 71 m² | 2-vær. | 17 m² | Udlejet | |
2D | Grå | 20, st. 4. | – | 700 kr. | 64 m² | 2-vær. | 11 m² | Udlejet | |
2B | Sort | 20, 1. 1. | – | 600 kr. | 50 m² | 2-vær. | 8 m² | Udlejet | |
2E | Sort | 20, 1. 2. | – | 700 kr. | 66 m² | 2-vær. | 8 m² | Udlejet | |
2C | Sort | 20, 1. 3. | – | 750 kr. | 71 m² | 2-vær. | 8 m² | Udlejet | |
2D | Grå | 20, 1. 4. | – | 700 kr. | 63 m² | 2-vær. | 8 m² | Udlejet | |
2B | Grå | 20, 2. 1. | – | 600 kr. | 50 m² | 2-vær. | 8 m² | Udlejet | |
2E | Grå | 20, 2. 2. | – | 700 kr. | 66 m² | 2-vær. | 8 m² | Udlejet | |
2C | Sort | 20, 2. 3. | – | 750 kr. | 71 m² | 2-vær. | 8 m² | Udlejet | |
2D | Sort | 20, 2. 4. | – | 700 kr. | 63 m² | 2-vær. | 8 m² | Udlejet | |
2B | Grå | 20, 3. 1. | – | 600 kr. | 49 m² | 2-vær. | 8 m² | Udlejet | |
2C | Grå | 20, 3. 3. | – | 750 kr. | 72 m² | 2-vær. | 8 m² | Udlejet | |
2D | Grå | 20, 3. 4. | – | 700 kr. | 63 m² | 2-vær. | 8 m² | Udlejet | |
2B | Grå | 20, 4. 1. | – | 600 kr. | 49 m² | 2-vær. | 8 m² | Udlejet | |
2C | Sort | 20, 4. 3. | – | 750 kr. | 72 m² | 2-vær. | 8 m² | Udlejet | |
2D | Grå | 20, 4. 4. | – | 700 kr. | 63 m² | 2-vær. | 8 m² | Udlejet |
Plantegninger
I vores toværelses lejligheder har vi forskellige boligtyper 2A, 2B, 2C, 2D, 2E og 2G. Så er det op til dig/jer hvilken type lejlighed, der passer bedst til dig/jer.